ROHS 57mm NEMA 23 0.6A-4.2AHybrid Lineer Step Motor Bonder NdfeB
Kullanım | Otomatik Sanayi | Başvuru | Otomatik Ürün |
---|---|---|---|
Çevresel koşullar | -20℃~50℃ | Mıknatıs malzemesi | Bonder NdfeB |
Kutup/faz sayısı | 4/3 | Yalıtım Sınıfı | B |
Vurgulamak | 42mm Hibrit step Motor,lineer tahrik motoru Bonder NdfeB,Lineer Step Motor 3000rpm |
Yüksek Kaliteli Harici 57mm Nema 23 Hibrit step Motor Kurşun Vidalı Lineer Aktüatör
Motor gövdesi ve tahriki içeren Lineer Step motor, tipik bir mekatronik ürünüdür.Motor gövdesinin stator sargıları çoğunlukla üç fazlı simetrik yıldız (veya üçgen) bağlantısından yapılır.Rotor, manyetize bir kalıcı mıknatıs ile sabitlenmiştir.
Ürün avantajı:
- Zorlu ortamlara güçlü bir şekilde uyarlanabilir, yüksek maliyetli, yüksek verimli enerji tasarrufu ve çevre dostu.(Verimlilik %80'den fazladır)
- Yüksek performanslı nadir toprak kalıcı mıknatıslı rotorlar, düşük ataletli yüksek tork, iyi dinamik tepki.
- 3 fazlı sinüs dalgası tasarımı, düşük hızda sorunsuz çalışma sağlar.
- Gürültü yok, bakım gerektirmeyen, uzun hizmet ömrü.
Teknik parametreler:
modeli | adım açısı | gövde | akım | direnç | endüktans | statik an | Konumlandırma torku | eylemsizlik anı | öncülük etmek | ağırlık |
HJ57BYGH41-0604 | 1.8 | 41 | 0,6 | 10 | 22 | 0,55 | 2.5 | 150 | 4 | 0.47 |
HJ57BYGH41-2004 | 1.8 | 41 | 2 | 1.3 | 2.8 | 0,55 | 2.5 | 150 | 4 | 0.47 |
HJ57BYGH45-0624 | 1.8 | 45 | 0.62 | 12 | 26 | 0,8 | 2.8 | 190 | 4 | 0,52 |
HJ57BYGH51-0806 | 1.8 | 51 | 0,8 | 6.8 | 9.2 | 0.62 | 3 | 230 | 6 | 0,59 |
HJ57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.85 | 2.1 | 0.9 | 3 | 230 | 4 | 0,59 |
HJ57BYGH56-1506 | 1.8 | 56 | 1.5 | 3.2 | 5.5 | 0.9 | 3.5 | 280 | 6 | 0.68 |
HJ57BYGH56-2504 | 1.8 | 56 | 2.5 | 1.3 | 4 | 1.1 | 3.5 | 280 | 4 | 0.68 |
HJ57BYGH56-4204 | 1.8 | 56 | 4.2 | 0,4 | 1.3 | 1.1 | 3.5 | 280 | 4 | 0.68 |
HJ57BYGH64-1004 | 1.8 | 64 | 1 | 7.5 | 20 | 1.4 | 5 | 380 | 4 | 0.85 |
HJ57BYGH64-3004 | 1.8 | 64 | 3 | 1.3 | 2 | 1.4 | 5 | 380 | 4 | 0.85 |
HJ57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.2 | 4.3 | 1.8 | 6 | 440 | 4 | 1.05 |
HJ57BYGH-4204 | 1.8 | 76 | 4.2 | 0,55 | 1.8 | 1.8 | 6 | 440 | 4 | 1.05 |
HJ57BYGH80-4204 | 1.8 | 80 | 4.2 | 0,6 | 2.2 | 2 | 7 | 500 | 4 | 1.1 |
HJ57BYGH83-4204 | 1.8 | 83 | 4.2 | 0.65 | 2.5 | 2.2 | 8 | 560 | 4 | 1.2 |
HJ57BYGH100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 2.9 | 2.5 | 10 | 680 | 4 | 1.5 |
HJ57BYGH112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 6.8 | 2.8 | 12 | 800 | 4 | 1.7 |
HJ57BYGH112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.85 | 3.8 | 2.8 | 12 | 800 | 4 | 1.7 |
Mekanik Boyutlar:
Üreticilerden biri olarak motor ve sürücü üretimi yapıyoruz, motor sağlarken aynı zamanda ilgili sürücü ürünleri modelini de sağlıyoruz ve teknik destek alıyoruz.
Şirket tanıtımı
2009 yılında kurulan Changzhou Hejie Motors Co., Ltd., ilgili profesyonel bir üretici ve ihracatçıdır.
motorların tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi ve satışı ile.Biz uygun ulaşım erişimi ile Changzhou, Jiangsu Eyaleti'nde bulunuyoruz. Firmamız her zaman on yılı aşkın bir süredir motorların tasarımı ve üretimine kendini adamıştır ve şimdi bir dizi buluş patenti ve faydalı model patentine sahiptir.Firmamız ağırlıklı olarak seri step motor, fırçasız DC motor serisi, AC/DC servo motor dahil olmak üzere farklı motorların araştırma ve geliştirmesini yapmaktadır.Tüm ürünlerimiz çeşitli şekillerde büyük beğeni topluyor
ülke genelinde farklı pazarlar ve hatta ondan fazla yabancı ülke ve bölgeye ihracat yapmaktadır.
Ürünlerimiz CE ve ROHS sertifikasını geçti ve şirket ISO9001 toplam kalite yönetim sistemi sertifikasını geçti. Ürünler oyma makinesi, nakış makinesi, endüstriyel robotlar, robotlar, insansız hava aracı (uav), CNC takım tezgahları, dijital baskı, bilgisayarlı düz örgü makinesi, 3 d baskı, paketleme makineleri, endüstriyel yazıcılar, tıbbi cihazlar, yeni enerji araçları ve diğer otomasyon kontrol ve otomasyon sistemi ekipmanları.
Üretim ekipmanı:
İlgili Yeterlilik Belgesi:
SSS
Q1: üretici misiniz?
A1: Evet, dişli motor ve planet dişli kutusu üreticisiyiz.
S2: Sipariş vermeden önce hangi özelliklere ihtiyacımız var?
A2 : Nominal tork, Nominal hız, IP Derecesi, montaj boyutları.
S3: Fiyat nedir?
A3 : Fiyat her zaman miktara bağlıdır, aralık fiyatlandırması sunuyoruz
S4: Özelleştirildi mi?
A4: Evet, farklı müşterilerin farklı gereksinimleri vardır, bu nedenle sizin için özelleştiriyoruz..